编辑:原创2025-02-16 17:57:02浏览量:67045
根据《怪物猎人4G》新攻略本数据将怪物的攻击方式、伤害数值及追加属性编译制表(如下),玩家们可以针对不同怪物查看数据,其中能看出怪物出招的攻击力和威力范围,并了解该招式的附加属性及在公会任务不同等级中的变化调整,打自己最疼的必杀和其他小招之间的差别这下就一目了然了,大部分招式选择了惯用的叫法(全怪物正在更新中)。
针对部分翻译的说明:
(1)防御一览是查看是否可防御(其中“全”为防御完全不费血、ガ強则是需要防御强化)。
(2)骑乘时的被动攻击,可以理解为别人骑乘时对自己蹭到的伤害。
(3)无人状态也会发招即为在换区后怪物还使用该招式,如光线这种地图炮在进门时刚好被打倒。
(4)怪物的【不发】理解为类似火龙的哑火(疲劳状态喷火喷不出)。
(5)不少属性弹的攻击先翻译为”打到地上“,即为打地后的反弹伤害。
(6)不少招式括号中的部位则为发招的时候次要部位对猎人的伤害(如即使火龙前咬动作也有尻尾的判定)
奇缘狐、白猿狐攻击方式
通常 | 亚种 | 名称 | 攻击力 | 防御 | 威力 | 气绝值 | 属性 | 追加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | G | 后跳 | 10 | 可 | 15 | 0 | — | — |
〇 | G | 前方踩踏 | 10 | 可 | 15 | 0 | — | — |
〇 | G | 抓挠攻击 | 35 | 可 | 20 | 15 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 抓挠攻击(崖下) | 40 | 可 | 20 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 转身抓 | 30 | 可 | 20 | 15 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 突进 | 25 | 可 | 20 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 滑空攻击 | 35 | 可 | 30 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 滑空攻击(滑翔中) | 50 | 可 | 20 | 15 | — | — |
〇 | G | 滑空攻击(结尾动作) | 55 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 滑空飞行攻击 | 60 | 可 | 30 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 滑空飞行攻击(爪判定) | 60 | 可 | 50 | 30 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 悬挂攻击 | 40 | 可 | 30 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 悬挂连续攻击(1段目) | 40 | 可 | 30 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 悬挂连续攻击(2段目) | 50 | 可 | 30 | 20 | — | — |
〇 | G | 悬挂落下攻击 | 50 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 悬挂转身攻击 | 50 | 全 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 悬挂尻尾攻击 | 30 | 可 | 20 | 15 | — | — |
〇 | G | 连续叩击 | 40 | 全 | 20 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 连续爪击(1段目) | 30 | 可 | 30 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 连续爪击(2段目) | 35 | 可 | 30 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 连续爪击(3段目) | 60 | 可 | 40 | 30 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 向网上抓 | 40 | 可 | 30 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 网上叩击(体) | 55 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 网上连续叩击(身体判定) | 50 | 全 | 30 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 网上连续叩击(前脚判定) | 40 | 可 | 30 | 20 | — | — |
〇 | G | 摇网攻击(1段目) | 0 | 全 | 0 | 0 | — | 振动 |
〇 | G | 摇网攻击(2段目) | 35 | 可 | 30 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 摇网攻击(3段目) | 0 | 全 | 0 | 0 | — | 振动 |
〇 | G | 借壁向上攻击 | 20 | 可 | 20 | 0 | — | — |
〇 | G | 贴壁攻击 | 50 | 可 | 0 | 0 | — | — |
〇 | ╳ | 粘液喷射 | 40 | 可 | 20 | 10 | 水 | 水属性【小】 |
〇 | ╳ | 向下粘液喷射 | 40 | 可 | 20 | 10 | 水 | 水属性【小】 |
〇 | ╳ | 滑空粘液喷射 | 45 | 可 | 20 | 10 | 水 | 水属性【小】 |
〇 | ╳ | 滑空粘液喷射(打到地上) | 20 | 可 | 15 | 0 | 水 | 水属性【小】 |
〇 | ╳ | 滑空粘液喷射【不发】 | 30 | 可 | 20 | 10 | 水 | 水属性【小】 |
╳ | G | 火炎液喷射 | 40 | 可 | 20 | 10 | 火 | 火属性【大】 |
╳ | G | 向下火炎液喷射 | 40 | 可 | 20 | 10 | 火 | 火属性【大】 |
╳ | G | 滑空火炎液喷射 | 45 | 可 | 20 | 10 | 火 | 火属性【大】 |
╳ | G | 滑空火炎液喷射(打到地上) | 20 | 可 | 15 | 0 | 火 | 火属性【大】 |
╳ | G | 滑空火炎液喷射【不发】 | 30 | 可 | 20 | 10 | 火 | 火属性【小】 |
〇 | G | 骑乘被动攻击(地上) | 30 | 可 | 30 | 20 | — | — |
〇 | G | 骑乘被动攻击(落下) | 20 | 可 | 30 | 20 | — | — |
〇 | G | 咆哮 | 0 | 可 | 15 | 0 | — | 咆哮【小】 |
行动变化
状况 | 奇缘狐的行动变化的内容 | 白缘狐的行动变化的内容 |
---|---|---|
上位 | 后跳追向性能提高滑空攻击可使用网下两段连续爪击射程和追向性上升 | — |
公会任务Lv76~ | — | — |
G級、公会任务Lv86~ | 滑空飞行攻击可使用。 | — |
公会任务Lv126~ | — | — |
狂龙化时 | 粘液喷射会有些行动策略 针对部分物理攻击肉质硬化 无人状态会使用技能。 对一个目标造成连续伤害。 上网下网的频率增加 | 粘液喷射会有些行动策略 针对部分物理攻击肉质硬化 无人状态会使用技能。 对一个目标造成连续伤害。 上网下网的频率增加 |
大怪鸟、青怪鸟攻击方式
通常 | 亚种 | 名称 | 攻击力 | 防御 | 威力 | 气绝值 | 属性 | 追加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 咬 | 30 | 可 | 30 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 转身咬 | 30 | 可 | 30 | 10 | — | 狂龙病 |
╳ | 〇 | 转身狂踩 | 40 | 可 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 转身尻尾攻击 | 35 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 威嚇脚下攻击 | 10 | 可 | 15 | 50 | — | — |
〇 | 〇 | 威嚇跑动 | 20 | 可 | 30 | 0 | — | — |
〇 | 〇 | 跑动乱喷火炎液 | 45 | 可 | 41 | 30 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 连续啄击(1段目) | 25 | 可 | 30 | 25 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 连续啄击(2段目) | 25 | 可 | 30 | 25 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 连续啄击(3段目) | 25 | 可 | 30 | 25 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 滑空 | 70 | 可 | 50 | 30 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 滑空攻击 | 40 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 火炎液喷射 | 40 | 可 | 41 | 30 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 擒住抛出 | 25 | 可 | 30 | 25 | — | 狂龙病 |
╳ | G | 连续滞空飞行攻击 | 10 | 可 | 40 | 0 | — | — |
╳ | G | 滑空攻击(连续滞空飞行攻击后) | 70 | 可 | 50 | 30 | — | — |
G | G | 抛盾虫 | 25 | 可 | 30 | 25 | — | — |
〇 | 〇 | 火炎液 | 40 | 可 | 39 | 20 | 火 | 火属性【小】 |
〇 | 〇 | 火炎液(打到地上) | 30 | 可 | 39 | 5 | 火 | 火属性【小】 |
〇 | 〇 | 连续火炎液 | 70 | 可 | 50 | 30 | 火 | 火属性【小】 |
〇 | 〇 | 连续火炎液(打到地上) | 45 | 可 | 39 | 10 | 火 | 火属性【大】 |
〇 | 〇 | 骑乘中被动伤害 | 30 | 全 | 30 | 5 | — | — |
状况 | 羊库库的行动变化的内容 | 羊库库亚种的行动变化的内容 |
---|---|---|
上位 | 连续啄击增加了一段。 | 连续啄击增加了一段。 |
公会任务Lv76~ | 连续啄击追尾性能上升。奔跑预兆时间短奔跑的转身尻尾攻击和连续啄击可接续 | 连续啄击追尾性能上升。 奔跑预兆时间短 奔跑的转身尻尾攻击和连续啄击可接续 |
G級、公会任务Lv86~ | 会使用抛盾虫喷火动作高速化。 | 会使用抛盾虫、连续滞空飞行攻击、滑空攻击喷火动作高速化。 |
公会任务Lv126~ | 使用抛盾虫速度上升。 | 使用抛盾虫速度上升。 |
狂龙化时 | 针对物理攻击肉质硬化。 无人的状况下也会使用招式。 连续冲撞可使用。 | 无人的状况下也会使用招式。连续冲撞可使用。 |
毒怪鸟、紫毒鸟攻击方式
通常 | 亚种 | 名称 | 攻击力 | 防御 | 威力 | 气绝值 | 属性 | 追加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 咬 | 25 | 可 | 15 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 转身咬 | 20 | 可 | 20 | 10 | — | — |
〇 | 〇 | 假死起身 | 80 | 全 | 30 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 转身尻尾攻击 | 35 | 可 | 30 | 20 | — | — |
〇 | 〇 | 甩尾攻击 | 35 | 可 | 15 | 15 | — | — |
〇 | 〇 | 边跑边洒毒液 | 40 | 可 | 40 | 30 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 边跑边洒毒液【不发】 | 40 | 可 | 15 | 30 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 边跑边洒毒液(墙角) | 40 | 可 | 40 | 30 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 闪光 | 0 | 可 | 10 | 100 | — | — |
〇 | 〇 | 跑动威胁 | 30 | 可 | 15 | 20 | — | — |
〇 | 〇 | 连续啄击 | 25 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病、偷取装备 |
〇 | ╳ | 连续啄击【毒】 | 25 | 可 | 40 | 20 | — | 毒 |
〇 | ╳ | 连续啄击【猛毒】 | 25 | 可 | 40 | 20 | — | 猛毒 |
〇 | 〇 | 滑空攻击 | 45 | 可 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 滑空攻击(着地) | 30 | 可 | 40 | 30 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 毒液 | 35 | 可 | 40 | 20 | — | 毒 |
〇 | 〇 | 毒液(打到地上) | 10 | 可 | 40 | 2 | — | 毒 |
G | G | 毒液(倒挂垂下) | 10 | 可 | 40 | 2 | — | 毒 |
╳ | 〇 | 猛毒液 | 35 | 可 | 40 | 20 | — | 猛毒 |
╳ | 〇 | 猛毒液(打到地上) | 10 | 可 | 40 | 2 | — | 猛毒 |
╳ | G | 猛毒液(倒挂垂下) | 10 | 可 | 40 | 2 | — | 猛毒 |
〇 | 〇 | 边跑边洒毒液(打到地上) | 10 | 可 | 40 | 2 | — | 毒 |
╳ | 〇 | 边跑边洒毒液(打到地上) | 10 | 可 | 40 | 2 | — | 猛毒 |
〇 | 〇 | 骑乘时被动攻击 | 30 | 可 | 40 | 5 | — | — |
状况 | 毒怪鸟的行动变化的内容 | 紫毒鸟的行动变化的内容 |
---|---|---|
上位 | 连续啄击后闪光。 来回跑频率增加。 假死状态起身时间变短。 头部肉质硬化。 愤怒状态时啄击追加毒属性。 | — |
公会任务Lv76~ | — | — |
G級、公会任务Lv86~ | 打到地面上的毒液面积变大、倾斜地面流动距离变长向上喷毒液、从天花板向下滴毒液小动作后接甩尾攻击。 | 闪光后追加其他攻击派生。 打到地面上的毒液面积变大、倾斜地面流动距离变长 向上喷毒液、从天花板向下滴毒液 小动作后接甩尾攻击。 |
公会任务Lv126~ | — | — |
狂龙化时 | 无人状态也使用招式。 装死时间和起身幅度变大。 连续啄击追加毒属性。 针对物理攻击肉质硬化。 毒液伤害速度提升 | 无人状态也使用招式。 装死时间和起身幅度变大。 针对物理攻击肉质硬化。 毒液伤害速度提升 |
攻击数据
通常 | 名称 | 攻击力 | 防御 | 威力 | 气绝值 | 属性 | 追加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 咬 | 30 | 可 | 20 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | 咬(尻尾) | 10 | 可 | 30 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | 左回转尻尾 | 25 | 可 | 30 | 20 | — | 毒 |
〇 | 连续啄击 | 35 | 可 | 30 | 30 | — | 狂龙病 |
〇 | 连续啄击(脚的判定) | 20 | 可 | 30 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | 突进 | 75 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 突进(完结时) | 70 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 威嚇跑动 | 35 | 可 | 30 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 翻身甩尾攻击 | 60 | 可 | 40 | 40 | — | 毒 |
〇 | 翻身甩尾攻击(着地) | 10 | 可 | 30 | 10 | — | 狂龙病、风压【小】 |
〇 | 滑空翻身甩尾攻击 | 60 | 可 | 40 | 40 | — | 毒 |
〇 | 滑空翻身甩尾攻击(胴体) | 50 | 可 | 40 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | 2连啄击攻击(1段目) | 60 | 可 | 60 | 5 | — | 狂龙病 |
〇 | 2连啄击攻击(2段目) | 60 | 可 | 60 | 5 | — | 狂龙病 |
〇 | 火焰弹 | 80 | 可 | 40 | 10 | 火 | 火属性【大】 |
〇 | 火焰弹(着弾) | 40 | 可 | 30 | 0 | 火 | 火属性【大】 |
〇 | 火焰弹(残火) | 15 | 全 | 10 | 0 | 火 | 火属性【大】 |
〇 | 3连火焰弹 | 80 | 可 | 40 | 10 | 火 | 火属性【大】 |
〇 | 3连火焰弹(打到地上) | 40 | 可 | 30 | 0 | 火 | 火属性【大】 |
〇 | 3连火焰弹(残火) | 15 | 全 | 10 | 0 | 火 | 火属性【大】 |
〇 | 骑乘时落下攻击 | 30 | 可 | 40 | 5 | — | — |
〇 | 骑乘时回转尻尾攻击 | 25 | 可 | 30 | 20 | — | 毒 |
〇 | 后跳咆哮 | 0 | 可 | 10 | 0 | — | 咆哮【小】、风压【小】 |
〇 | 咆哮 | 0 | 可 | 10 | 0 | — | 咆哮【小】 |
状况 | 黑狼鸟的行动变化的内容 |
---|---|
上位 | 对同一个目标的连续攻击频度增加。 |
公会任务Lv76~ | 从突进变为左回转尻尾攻击。 |
G級、公会任务Lv86~ | 翻身甩尾攻击→可接续滑空翻身甩尾攻击。 |
公会任务Lv126~ | 对同一个目标的连续攻击频度增加火焰弹→突进→翻身甩尾攻击。火焰弹→滑空翻身甩尾攻击。后跳咆哮→滑空翻身甩尾攻击→滑空翻身甩尾攻击 |
狂龙化时 | 无人状态也有攻击目标 |
攻击方式
通常 | 亚种 | 名称 | 攻击力 | 防御 | 威力 | 气绝值 | 属性 | 追加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | G | 抓击 | 40 | 可 | 15 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | 缠冰抓击 | 50 | 可 | 25 | 15 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 大转身攻击 | 100 | 可 | 60 | 20 | — | 狂龙病 |
╳ | G | 大转身攻击(亜種) | 65 | 可 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
╳ | G | 横大转身攻击 | 60 | 可 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 后跳大转身攻击 | 60 | 全 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 后跳大转身攻击(着地) | 50 | 全 | 60 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 膨胀 | 30 | 可 | 60 | 15 | — | 狂龙病 |
╳ | G | 膨張前進 | 10 | 可 | 15 | 0 | — | — |
╳ | G | 膨胀泰山压顶 | 75 | 全 | 60 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 泰山压顶 | 60 | 全 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | 潜行 | 20 | 全 | 20 | 0 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 跃起攻击 | 60 | 全 | 60 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | 在冰中潜行移动 | 10 | 可 | 15 | 0 | — | — |
〇 | G | 尻尾横扫 | 50 | 可 | 31 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | 冰弹攻击 | 70 | 可 | 31 | 0 | 冰 | 冰属性【小】 |
〇 | G | 潜行突进 | 90 | 可 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | 潜行突进(完结时) | 80 | 可 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | 从地中强袭 | 80 | 可 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 行动蹭伤 | 20 | 可 | 15 | 0 | — | — |
〇 | G | 积蓄突进(頭部) | 75 | 可 | 50 | 30 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 积蓄突进(前脚) | 65 | 可 | 31 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | 积蓄突进(带冰:头、体) | 80 | 可 | 50 | 30 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | 积蓄突进(带冰:前脚) | 70 | 可 | 31 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 积蓄铁山靠(上半身) | 65 | 全 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 积蓄铁山靠(下半身) | 50 | 全 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | 积蓄铁山靠(带冰:上半身) | 70 | 全 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | 积蓄铁山靠(带冰:下半身) | 60 | 全 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | 冻结液(小)(大) | 20 | 可 | 16/41 | 0 | 冰 | 雪球 |
〇 | ╳ | 打在地上冻结液(小) | 20 | 全 | 16 | 0 | 冰 | 雪球 |
〇 | ╳ | 打在地上冻结液(大) | 40 | 全 | 41 | 0 | 冰 | 雪球 |
〇 | ╳ | 冻结液(前脚) | 10 | 可 | 11 | 0 | — | 狂龙病 |
╳ | G | 麻痺液(小)(大) | 20 | 可 | 16/41 | 0 | — | 麻痹 |
╳ | G | 打在地上麻痺液(小) | 20 | 全 | 16 | 0 | — | 麻痹 |
╳ | G | 打在地上麻痺液(大) | 40 | 全 | 41 | 0 | — | 麻痹 |
╳ | G | 麻痺液(前脚) | 10 | 可 | 11 | 0 | — | 狂龙病 |
╳ | G | 水弹 | 80 | 可 | 60 | 0 | 水 | 水属性【大】 |
╳ | G | 积蓄横扫水弹 | 80 | ガ強 | 41 | 0 | 水 | 水属性【大 |
〇 | ╳ | 积蓄横扫冻结弹 | 80 | ガ強 | 41 | 0 | 冰 | 冰属性【大】 |
〇 | ╳ | 冻结瓦斯 | 50 | ガ強 | 31 | 0 | 冰 | 冰属性【小】 |
╳ | G | 高圧瓦斯 | 50 | ガ強 | 31 | 0 | — | — |
〇 | G | 拘束攻击 | 40 | 可 | 50 | 0 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 拘束攻击:持续 | 15 | 可 | 4 | 0 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 拘束攻击:尻尾横扫 | 15 | 可 | 4 | 0 | — | — |
〇 | G | 拘束攻击:尻尾横扫(腹部) | 20 | 可 | 30 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 拘束攻击:完结动作 | 30 | 可 | 4 | 0 | — | — |
〇 | G | 骑乘时被动攻击(1~2次) | 10 | 全 | 15 | 0 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 骑乘时被动攻击(3次) | 20 | 全 | 20 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | G | 咆哮 | 0 | 全 | 50 | 0 | — | 咆哮【大】 |
状况 | 鬼鲛的行动变化的内容 | 虎鲛的行动变化的内容 |
---|---|---|
上位 | 积蓄中目标会改变。后跳后会接续大转身攻击。拘束攻击完结动作的时间变短。 | — |
公会任务Lv76~ | — | — |
G級、公会任务Lv86~ | 飞跃攻击使用。积蓄动作佯攻接续积蓄动作。 | — |
公会任务Lv126~ | — | — |
狂龙化时 | 抓击2连续。无人状态下也会使用膨胀技能。 | 抓击2连续。无人状态下也会使用膨胀技能。 |
彻甲虫的攻击
通常 | 亚种 | 名称 | 攻击力 | 防御 | 威力 | 气绝值 | 属性 | 追加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 滞空移動 | 10 | 全 | 15 | 0 | — | — |
〇 | 〇 | 镰刀攻击 | 30 | 可 | 20 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 滞空镰刀横扫 | 40 | 全 | 30 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 滞空镰刀攻击 | 35 | 全 | 30 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 大镰刀横向攻击(合体中) | 35 | 可 | 20 | 0 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 大镰刀纵向攻击(合体中) | 40 | 可 | 30 | 0 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 地上突进 | 30 | 可 | 30 | 0 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 地上突进(完成后) | 50 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 滞空突進 | 50 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 滞空突進(完成后) | 50 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 从地上滞空突进 | 50 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 〇 | 从地上滞空突进(完成后) | 50 | 可 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
╳ | 〇 | 潜入地中 | 30 | 可 | 50 | 0 | — | 狂龙病 |
╳ | 〇 | 从地中出现 | 30 | 可 | 50 | 0 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | 腐食液 | 25 | 可 | 15 | 0 | — | 防御力DOWN【小】、狂龙病 |
〇 | ╳ | 滞空腐食液 | 25 | 可 | 15 | 0 | — | 防御力DOWN【小】、狂龙病 |
〇 | ╳ | 腐食液(踩到) | 20 | 全 | 15 | 0 | — | 防御力DOWN【小】、狂龙病 |
〇 | ╳ | 腐食液(合体中:直线) | 15 | 可 | 15 | 10 | — | 耐力减少、狂龙病 |
〇 | ╳ | 腐食液(合体中:踩到时) | 20 | 全 | 15 | 0 | — | 耐力减少、狂龙病 |
〇 | ╳ | 腐食液【不发】 | 15 | 可 | 30 | 0 | — | 防御力DOWN【小】 |
〇 | ╳ | 腐食液乱撒甲虫激砲 | 15 | 可 | 5 | 10 | — | 耐力减少、狂龙病 |
〇 | ╳ | 腐食液乱撒甲虫激砲(踩到) | 20 | 全 | 5 | 0 | — | 耐力减少 |
╳ | 〇 | 麻痺液 | 25 | 可 | 15 | 0 | — | 麻痹、狂龙病 |
╳ | 〇 | 滞空麻痺液 | 25 | 可 | 15 | 0 | — | 麻痹、狂龙病 |
╳ | 〇 | 麻痺液(合体中) | 25 | 可 | 15 | 10 | — | 麻痹 |
╳ | 〇 | 麻痺液(踩到) | 20 | 全 | 15 | 0 | — | 麻痹 |
〇 | 〇 | 拘束攻击 | 10 | 可 | 30 | 0 | — | — |
〇 | 〇 | 拘束攻击持续 | 10 | 可 | 10 | 0 | — | — |
〇 | 〇 | 拘束攻击最终一击 | 20 | 可 | 30 | 0 | — | — |
〇 | 〇 | 别人骑乘掉落时的判定 | 30 | 可 | 30 | 0 | — | 狂龙病 |
状况 | 彻甲虫的行动变化的内容 | 彻甲虫亚种的行动变化的内容 |
---|---|---|
上位 | 合体时不宜分离 | — |
公会任务Lv76~ | — | — |
G級、公会任务Lv86~ | 滞空镰刀横扫和滞空鎌刀攻击变长 | — |
公会任务Lv126~ | — | — |
狂龙化时 | 腐食液的异常属性变成狂龙病 3连滞空攻击 针对物理攻击的肉质变硬 没有目标的时候会乱攻击 連続で同じターゲットを狙うことがある。 | 滞空镰刀横扫和滞空鎌刀攻击变长3连滞空攻击针对物理攻击的肉质变硬没有目标的时候会乱攻击連続で同じターゲットを狙うことがある。 |
通常 | 名称 | 攻击力 | 防御 | 威力 | 气绝值 | 属性 | 追加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 转身抓击 | 30 | 可 | 40 | 15 | — | 狂龙病 |
〇 | 连续转身抓击 | 30 | 可 | 40 | 15 | — | 狂龙病 |
〇 | 连续转身抓击(1段目) | 30 | 可 | 20 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 连续转身抓击(2段目) | 35 | 可 | 30 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 连续转身抓击(3段目) | 40 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 连续转身抓击(4段目) | 45 | 可 | 40 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 熊抱 | 35 | 可 | 50 | 20 | — | 狂龙病 |
〇 | 跳抓 | 30 | 可 | 30 | 15 | — | 狂龙病 |
〇 | 臀部攻击(近距離) | 50 | 可 | 15 | 5 | — | 狂龙病 |
〇 | 臀部攻击(遠距離) | 60 | 可 | 40 | 5 | — | 狂龙病 |
〇 | 跳跃臀部攻击 | 75 | 可 | 50 | 30 | — | 振动 |
〇 | 上挑 | 10 | 可 | 11 | 0 | — | — |
〇 | 前脚突 | 10 | 可 | 11 | 0 | — | 狂龙病 |
〇 | 突进 | 20 | 可 | 15 | 5 | — | — |
〇 | 滑行突进 | 50 | 可 | 40 | 15 | — | 狂龙病 |
〇 | 连续三角突进 | 50 | 可 | 40 | 15 | — | 狂龙病 |
〇 | 移动滑行 | 10 | 可 | 20 | 5 | — | — |
〇 | 移动滑行跳跃抓 | 65 | 可 | 30 | 15 | — | 狂龙病 |
G | 突进跳跃臀部下压 | 50 | 可 | 40 | 15 | — | 狂龙病 |
G | 突进跳跃臀部下压(飞行中) | 60 | 可 | 40 | 5 | — | 狂龙病 |
〇 | 旋转攻击 | 60 | 全 | 30 | 30 | — | 狂龙病 |
〇 | 小跳 | 10 | 可 | 20 | 5 | — | — |
〇 | 前转攻击 | 30 | 可 | 15 | 10 | — | 狂龙病 |
〇 | 扔冰块 | 40 | 可 | 35 | 15 | — | 冰属性【大】 |
〇 | 扔雪块 | 30 | 可 | 40 | 10 | 冰 | 雪人状态 |
〇 | 扔雪块(地面残留) | 40 | 可 | 40 | 0 | 冰 | 雪人状态 |
〇 | 堆雪球 | 30 | 可 | 30 | 5 | 冰 | 雪人状态 |
〇 | 乘骑攻防(放手之前) | 20 | 可 | 20 | 5 | — | — |
〇 | 乘骑攻防(旋转攻击) | 30 | 全 | 30 | 5 | — | — |
〇 | 乘骑攻防(起身以后) | 20 | 可 | 40 | 5 | — | — |
行动变化总结
状况 | 白兔兽的行动变化的内容 |
---|---|
上位 | 连抓增加为4次。突进几率增加。熊抱的追尾能力增强。前转攻击后续攻击内容变化。 |
公会任务Lv76~ | — |
G級、公会任务Lv86~ | 突进跳跃臀部下压增加。 |
公会任务Lv126~ | — |
狂龙化时 | 扔雪球附加狂龙病毒。前转攻击后续攻击内容变化。有时候会攻击无目标的地方。 |
通常 | 怒喰 | 極 | 名称 | 攻击力 | 防御 | 威力 | 气绝值 | 属性 | 追加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | ╳ | ╳ | 咬 | 30 | 可 | 25 | 15 | — | 狂龙病 |
╳ | G | G | 咬 | 45 | 可 | 50 | 25 | — | 狂龙病 |
〇 | G | G | 咬(墙壁) | 90 | 可 | 50 | 50 | — | 狂龙病 |
〇 | G | G | 咬(后退) | 25 | 可 | 25 | 15 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | ╳ | 连续咬 | 30 | 可 | 25 | 15 | — | 狂龙病 |
╳ | G | G | 连续咬 | 45 | 可 | 50 | 25 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | ╳ | 爬行连续咬 | 50 | 可 | 50 | 25 | — | 狂龙病 |
╳ | G | G | 爬行连续咬 | 45 | 可 | 20 | 15 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | ╳ | 爬行连续咬【摔倒】 | 50 | 可 | 50 | 25 | — | 狂龙病 |
╳ | G | G | 爬行连续咬【摔倒】 | 45 | 可 | 20 | 15 | — | 狂龙病 |
〇 | G | G | 爬行移动 | 3 | 可 | 20 | 0 | — | 狂龙病 |
〇 | G | G | 半围绕咬 | 10 | 可 | 25 | 0 | — | 麻痹 |
〇 | G | G | 半围绕尾巴攻击 | 40 | 全 | 45 | 25 | — | 狂龙病 |
〇 | G | G | 环绕 | 3 | 全 | 14 | 0 | — | 狂龙病 |
〇 | ╳ | ╳ | 环绕咬 | 10 | 可 | 25 | 20 | — | 麻痹 |
╳ | G | G | 环绕咬 | 25 | 可 | 25 | 0 | — | 麻痹 |
